Voedingswaardetabel
| / 100g | Seitan | Bereide seitan | Tempeh | Tofu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voedingswaardentabel (Nubel) seitan, bereide seitan, tempeh en tofu | |||||
| Energie | kcal (kJ) | 120 (501) | 134 (561) | 120 (499) | 115 (481) |
| Proteïne | g | 24,8 | 24,1 | 11,7 | 11,6 |
| Vet | g | 0,2 | 0,2 | 6,6 | 7,0 |
| → Verzadigd | g | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,3 |
| → Mono onverzadigd | g | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 |
| → Poly onverzadigd | g | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 4,0 |
| Linolzuur | g | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 3,6 |
| Cholesterol | mg | 0 | 0 | - | 0 |
| Koolhydraten | g | 4,7 | 9,0 | 3,3 | 1,3 |
| Suiker | g | 0,6 | 5,9 | 0,3 | 0,5 |
| Zetmeel | g | 4,1 | 3,1 | 3,1 | 0,5 |
| Vezels | g | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 5,1 |
| Water | g | 70 | 62 | 72 | 76 |
| Mineralen | |||||
| Natrium | mg | 510 | 669 | 10 | 1 |
| Kalium | mg | 58 | 252 | 400 | 67 |
| Calcium | mg | 23 | 50 | 110 | 68 |
| Fosfor | mg | - | - | 260 | 130 |
| Magnesium | mg | 15 | 38 | 80 | 94 |
| IJzer | mg | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 2,0 |
| Koper | mg | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| Zink | mg | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Vitamines | |||||
| A | μg | - | 0 | 0 | 0 |
| B1 | mg | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| B2 | mg | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,02 |
| B12 | μg | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| C | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |





